Stand:
AchilleusKavallerie
Alexander NewskiKavallerie
Alp ArslanBogenschützen
Artus PendragonKavallerie
AssurbanipalBogenschützen
AttilaKavallerie
Bai QiInfanterie
Belisarius (Prime)Kavallerie
Gang Gam-chanKavallerie
HektorUniversell
Hermann (Prime)Bogenschützen
Huo QubingKavallerie
IvarInfanterie
Iwan IV.Kavallerie
Johanna von Orléans (Prime)Kavallerie
Liu CheInfanterie
Qin Shi HuangBogenschützen
Scipio AemilianusInfanterie
Scipio Africanus (Prime)Infanterie
SubutaiKavallerie
Sun Tzu (Prime)Infanterie
William MarshalKavallerie
William WallaceInfanterie
Yi ToInfanterie
Zhuge LiangBogenschützenBester Partner je Kommandant auf einen Blick
Die Tabelle zeigt die 25 Kommandanten, die in den meisten bewerteten Märschen vorkommen, mit ihrem am besten bewerteten Partner. Führt / Zweit zählt, wie oft der Kommandant in diesen Märschen Hauptkommandant oder Zweitkommandant ist.
| Kommandant | Truppe | Bester Partner | Modus | Note | Partner | Führt / Zweit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilleus | Kavallerie | Subutai | Rally | S+ | 5 | 1 / 7 |
| Alexander Newski | Kavallerie | Belisarius (Prime) | Schwarm | S+ | 7 | 2 / 7 |
| Alp Arslan | Bogenschützen | Hermann (Prime) | Schwarm | S+ | 6 | 7 / 2 |
| Artus Pendragon | Kavallerie | Iwan IV. | Feld | S+ | 7 | 7 / 2 |
| Assurbanipal | Bogenschützen | Shapur I | Rally | S+ | 7 | 4 / 6 |
| Attila | Kavallerie | Subutai | Rally | S | 3 | 4 / 0 |
| Bai Qi | Infanterie | Sun Tzu (Prime) | Feld | S+ | 7 | 6 / 4 |
| Belisarius (Prime) | Kavallerie | Alexander Newski | Schwarm | S+ | 3 | 2 / 4 |
| Gang Gam-chan | Kavallerie | Achilleus | Schwarm | S+ | 4 | 5 / 1 |
| Hektor | Universell | David IV. | Garnison | S+ | 4 | 0 / 4 |
| Hermann (Prime) | Bogenschützen | Alp Arslan | Schwarm | S+ | 5 | 3 / 8 |
| Huo Qubing | Kavallerie | Alexander Newski | Schwarm | S | 7 | 10 / 2 |
| Ivar | Infanterie | Scipio Aemilianus | Rally | S+ | 5 | 0 / 8 |
| Iwan IV. | Kavallerie | Artus Pendragon | Feld | S+ | 6 | 3 / 3 |
| Johanna von Orléans (Prime) | Kavallerie | Xiang Yu | Rally | S | 4 | 3 / 3 |
| Liu Che | Infanterie | Yi To | Feld | S+ | 8 | 3 / 11 |
| Qin Shi Huang | Bogenschützen | Zhuge Liang | Feld | S+ | 3 | 5 / 0 |
| Scipio Aemilianus | Infanterie | Ivar | Rally | S+ | 8 | 8 / 2 |
| Scipio Africanus (Prime) | Infanterie | Tariq ibn Ziyad | Rally | A+ | 5 | 3 / 4 |
| Subutai | Kavallerie | Achilleus | Rally | S+ | 6 | 5 / 4 |
| Sun Tzu (Prime) | Infanterie | Bai Qi | Feld | S+ | 7 | 13 / 1 |
| William Marshal | Kavallerie | Subutai | Rally | S+ | 3 | 1 / 3 |
| William Wallace | Infanterie | Sun Tzu (Prime) | Feld | S+ | 5 | 4 / 5 |
| Yi To | Infanterie | Liu Che | Feld | S+ | 4 | 3 / 3 |
| Zhuge Liang | Bogenschützen | Qin Shi Huang | Feld | S+ | 5 | 4 / 5 |
So entstehen die Paar Noten
Jede Paar Note verbindet mehrere unabhängige Quellenfamilien: die offiziellen Strategien im Spiel, die Kommandanten Noten von AllClash und riseofkingdomsguides, in AllClash Guides genannte Partner und die RokHub Paar Tiers als eine Eingabe unter mehreren. Ein Paar mit nur einer Quelle oder mit uneinigen Quellen ist auf seiner Seite so markiert, damit du siehst, wie belastbar eine Note ist, bevor du Skulpturen ausgibst.
Fragen und Antworten
Welcher Kommandant hat die meisten bewerteten Partner?
Liu Che (8), Scipio Aemilianus (8), Alexander Newski (7).
Welche Kommandanten haben ein S+ Paar?
Achilleus, Alexander Newski, Alp Arslan, Artus Pendragon, Assurbanipal, Bai Qi, Belisarius (Prime), Gang Gam-chan, Hektor, Hermann (Prime), Ivar, Iwan IV., Liu Che, Qin Shi Huang, Scipio Aemilianus, Subutai, Sun Tzu (Prime), William Marshal, William Wallace, Yi To, Zhuge Liang.
Warum fehlt hier ein Kommandant?
Nur die 25 Kommandanten, die in den meisten bewerteten Märschen vorkommen, bekommen eine eigene Paarungen Seite. Alle anderen Paare stehen in der Paarungen Tierliste.